De acordo com as recentes alterações advindas pela Medida Provisória nº. 612/2013 correspondes à Lei 9.718/1998, a partir de primeiro de janeiro 2014 as empresas com faturamento até 72 milhões por ano poderão optar pelo Lucro Presumido.
Anteriormente à MP 612/2013, as pessoas jurídicas somente poderiam optar pelo lucro presumido, cujo faturamento alcançasse o teto de R$ 48/milhões por ano.
Esta medida criada pelo Governo, busca favorecer a indústria brasileira, com intuito de criar novos postos de trabalho, melhorando a competitividade nacional, dando mais vigor para o setor produtivo, principalmente para as empresa de menor porte que possuem papel fundamental na geração de emprego e renda no país.
Além do mais, a MP 612/2013 no início de 2014, incluirá novos setores da economia pela Desoneração da Folha de Pagamento, quais sejam:
Jornalismo;
Radiofusão;
Prestação de serviços aeroportuários;
Empresas de transporte aéreo de passageiros;
Transporte metroviário;
Engenharia, Arquitetura e Construtoras de obras de infra-estrutura;
Transporte de cargas por navegação de travessia marítimo, rodoviário e ferroviário.
Veja abaixo as alterações trazidas pela MP 612:
Medida Provisória 612/2013 | |||
Artigo | Tema | O que muda | |
27 | Alteração do teto para declaração de IRPJ por lucro presumido | A partir de 1º de Janeiro de 2014, o limite para opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido será aumentado de R$ 48 milhões para R$ 72 milhões. Assim, a pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 72 milhões ou a R$ 6 milhões multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. | |
25 e 28, inciso II, alínea “a” | Desoneração da folha de pagamento – INSS patronal sobre a receita bruta – ampliação do rol de setores beneficiados | A partir de 1º de Janeiro de 2014 passarão a ser abrangidas pela desoneração da folha de pagamento, com alíquota de 2%: a) as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros por fretamento e turismo municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas na classe 4929-9 da CNAE 2.0; b) as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0; c) as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0; d) as empresas que prestam os serviços classificados na Nomenclatura Brasileira de Serviços – NBS, instituída pelo Decreto nº 7.708/2012, nos códigos 1.1201.25.00, 1.1403.29.10, 1.2001.33.00, 1.2001.39.12, 1.2001.54.00, 1.2003.60.00 e 1.2003.70.00; e) as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0; f) as empresas de engenharia e arquitetura enquadradas no grupo 711 da CNAE 2.0; e g) as empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos enquadrados nas classes 3311-2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 3319-8, 3321-0 e 3329-5 da CNAE 2.0. | |
26, inciso I, alínea “t” | Fabricantes – Novos produtos – Alíquota de 1% (altera anexo I à Lei 12.546/11), a partir de 4 de Abril de 2013 | A partir de 04 de Abril de 2013: a) suportes para camas (somiês) (9404.10.00) | |
26, inciso I, alínea “u” | Fabricantes – Novos produtos – Alíquota de 1% (altera anexo I à Lei 12.546/11), a partir de 1º de agosto de 2013 | Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria. (9619.00.00). | |
26, inciso I | Fabricantes – Novos produtos – Alíquota de 1% (altera anexo I à Lei 12.546/11), a partir de 1º de janeiro de 2014 | a) armas e munições; suas partes e acessórios (Capítulo 93, exceto 93.02.00.00, 9306.2 e 9306.30.00); b) outras gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais (1301.90.90); c) latas próprias para serem fechadas por soldadura ou cravação, de capacidade inferior a 50 l, exceto para acondicionar produtos alimentícios (7310.21.90); d) outros, artefatos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço (7323.99.00); e) acessórios para tubos de níquel (7507.20.00); f) recipientes tubulares, flexíveis, de alumínio (7612.10.00); g) recipientes tubulares, para aerossóis, com capacidade inferior ou igual a 700 cm³, de alumínio (7612.90.11); h) cápsulas de coroa, de metais comuns (8309.10.00); i) aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar) (8526.10.00); j) aparelhos de radionavegação (8526.91.00); k) aparelhos de radiotelecomando (8526.92.00); l) instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos (9023.00.00); m) vassouras e escovas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, exceto escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras (9603); | |
26, inciso II, c/c artigo 28, inciso I, alínea “d” | Desoneração da folha de pagamento – INSS patronal sobre a receita bruta – Exclusão de alguns produtos a partir de 1º de Agosto de 2013 | Ficam excluídos os seguintes do anexo I da Lei 12.546/11: a) ligas de cobre, à base de cobre-zinco (latão) (7403.21.00); b) barras e perfis, à base de cobre-zinco (latão) (7407.21.10 e 7407.21.20); c) chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mm, de ligas à base de cobre-zinco (latão), em rolos (7409.21.00); d) tubos de cobre refinado, não aletados nem ranhurados (7411.10.10); e) tubos de ligas de cobre, à base de cobre-zinco (latão), não aletados nem ranhurados (7411.21.10); f) acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas), de cobre (74.12). | |
18 | Majora em 1% alíquota de PIS e Cofins-Importação no bens classificados na Tipi, relacionados ao anexo I da Lei 12.546/11 | As alíquotas da Cofins-Importação de 7,6% passam para 8,6% (essa regra já estava em vigor). Pela nova redação, as demais alíquotas da Cofins-Importação passar a ser majoradas em 1%, como por exemplo: de 9,9% (produtos farmacêuticos), de 10,3% (perfumaria), de 9,6% (máquinas e veículos), de 9,5% (pneus novos e câmaras de ar de borracha), de 10,8% (autopeças), entre outras. | |
23 | Incentivo fiscal de IRPJ e IRPF em contrapartida a patrocínios ligados ao Programa Nacional de Apoioi à Atenção Odontológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde de Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) altera o artigo 4º da Lei 12.715/12 | Altera o artigo 4º da Lei 12.715/12: que trata da dedução do imposto de renda sobre as doações e patrocínios diretamente ao Pronon e ao Pronas/PCD: a) relativamente às pessoas físicas, de 1% do imposto sobre a renda devido com relação ao PRONON e a 1% do imposto sobre a renda devido com relação ao Pronas; b) relativamente às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, de 1% do imposto sobre a renda devido em cada período de apuração trimestral ou anual com relação ao Pronon e 1% do imposto sobre a renda devido em cada período de apuração trimestral ou anual com relação ao Pronas. |
Muitas empresas contempladas pela Desoneração da Folha de Pagamento, estudam pleitear judicialmente o afastamento desta abrangência para elas.
Isto porque, a alteração da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por alíquota de 1% ou 2% sobra a receita, determinada por essa medida, fará com que algumas empresas paguem mais tributos.
Tal medida afetará as empresas que têm alto faturamento e poucos funcionários, que terceirizam parte de sua mão de obra e que produzem com alto valor agregado.